 |  |  |  |  |  |  |  | |
|
|
20830
| APODACA
NUEVO LEON | 0
PARAJE SANTA ROSA | 3 1.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 4,000 PS |
|
|
|
|
20934
| APODACA
NUEVO LEON | 0
PRIVADA LA CASTAÑA | 3 2.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 5,500 PS |
|
|
|
|
20871
| APODACA
NUEVO LEON | Acacia 796
JACARANDAS | 3 2.5
2 | 133m²
90m² | Rta $ 6,500 PS |
|
|
|
|
20924
| APODACA
NUEVO LEON | Azares 719
LOS EBANOS | 0 2.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
20169
| APODACA
NUEVO LEON | Gladiola 170
SANTA ROSA | 2 1.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 2,450 PS |
|
|
|
|
20872
| APODACA
NUEVO LEON | Rio Amazonas 1103
PALMAS 1 SECTOR | 3 2.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 3,500 PS |
|
|
|
|
20821
| CADEREYTA JIMENEZ
NUEVO LEON | San Francisco 124
SAN GENARO 1ER SECTOR | 2 1.0
1 | 60m²
90m² | Vta $ 220,000 PS |
|
|
|
|
20965
| GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON | 0
PASEO REAL | 3 2.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 4,500 PS |
|
|
|
|
20874
| GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON | Farolillo 109
PRIVADAS DEL SAUCE | 3 1.0
1 | 0m²
0m² | Rta $ 3,000 PS |
|
|
|
|
20820
| GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON | Rincon de las Flores 114
RINCON DE LAS ENCINAS | 2 1.5
0 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
20990
| GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON | Unidada Americana 4530
LA UNIDAD | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
20916
| GUADALUPE
NUEVO LEON | 0
CONTRY LA SILLA SECT 1 | 4 4.5
1 | 600m²
720m² | Vta $ 6,600,000 PS |
|
|
|
|
20842
| GUADALUPE
NUEVO LEON | 0
CONTRY SOL SECT 1 | 4 5.0
1 | 389m²
492m² | Vta $ 3,500,000 PS |
|
|
|
|
20850
| GUADALUPE
NUEVO LEON | 0
FRACC. AZTECA | 7 2.0
2 | 290m²
160m² | Vta $ 1,150,000 PS |
|
|
|
|
20756
| GUADALUPE
NUEVO LEON | 5a Avenida 1700
ARBOLEDAS NUEVA LINDAVISTA | 3 3.0
2 | 112m²
120m² | Rta $ 5,000 PS |
|
|
|
|
20858
| GUADALUPE
NUEVO LEON | Corona 5316
COLLADOS DE GUADALUPE | 3 2.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
20464
| GUADALUPE
NUEVO LEON | Orquidea 447
3 CAMINOS | 4 3.0
2 | 0m²
0m² | Vta $ 950,000 PS |
|
|
|
|
20136
| GUADALUPE
NUEVO LEON | Pablo Rubens 844
CONTRY LA SILLA SECT 1 | 3 3.0
2 | 356m²
315m² | Rta $ 22,000 PS |
|
|
|
|
20833
| GUADALUPE
NUEVO LEON | Palma Real 614
LAS PALMAS | 2 1.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 2,800 PS |
|
|
|
|
20870
| GUADALUPE
NUEVO LEON | Paseo de los Encinos 1105
LOS OLIVOS | 3 2.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 6,600 PS |
|
|
|