 |  |  |  |  |  |  |  | |
|
|
19945
| GUADALUPE
NUEVO LEON | Av. Gran Bretaña 400
PEDREGAL DE LINDAVISTA | 1 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 2,500 PS |
|
|
|
|
20535
| GUADALUPE
NUEVO LEON | Avenida 1 No.207 Dep. 8-B 0
LA PURISIMA | 2 1.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 2,800 PS |
|
|
|
|
20568
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
BUROCRATAS DEL ESTADO | 1 1.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 6,000 PS |
|
|
|
|
20846
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
CIUDAD SATELITE | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Vta $ 1,800,000 PS |
|
|
|
|
21003
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
COLINAS DE SAN JERONIMO | 3 2.0
0 | 75m²
0m² | Rta $ 5,500 PS |
|
|
|
|
20520
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
CORTIJO DEL RIO | 2 1.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 4,800 PS |
|
|
|
|
20683
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
CUMBRES | 3 2.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
20785
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
ESTADIO | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
20981
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
MEDEROS | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 4,000 PS |
|
|
|
|
20905
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
MITRAS CENTRO | 2 2.0
0 | 75m²
0m² | Rta $ 4,500 PS |
|
|
|
|
20659
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
MITRAS CENTRO | 1 1.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 4,800 PS |
|
|
|
|
20296
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
MITRAS CENTRO | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
20687
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
MITRAS NORTE | 2 1.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
21017
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
MITRAS NORTE | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 2,500 PS |
|
|
|
|
20907
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
VALLE VERDE 1ER SECT | 1 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 2,500 PS |
|
|
|
|
20773
| MONTERREY
NUEVO LEON | 16 De Septiembre 613
INDEPENDENCIA | 2 1.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 2,000 PS |
|
|
|
|
20864
| MONTERREY
NUEVO LEON | Antonio De La Vera y Jrdines de San Jeronimo 0
SAN JERONIMO | 1 1.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
|
20334
| MONTERREY
NUEVO LEON | Av. Revoluion 3441 Zona TEC 0
RINCON DE LA PRIMAVERA | 1 1.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 5,500 PS |
|
|
|
|
20989
| MONTERREY
NUEVO LEON | Bogota 122
ALTAVISTA | 1 1.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 4,000 PS |
|
|
|
|
21016
| MONTERREY
NUEVO LEON | Carlos Salazar 1873 Pte. 0
CENTRO | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 4,500 PS |
|
|
|